<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>caracasa.de &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.caracasa.de/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caracasa.de</link>
	<description>You may say I&#039;m a dreamer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mein Theme in HTML5</title>
		<link>http://www.caracasa.de/2011/12/15/mein-theme-in-html5/</link>
		<comments>http://www.caracasa.de/2011/12/15/mein-theme-in-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caracasa.de/?p=3724</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe in den letzten Tagen mein eigenes WordPress-Theme auf HTML5 umgeschrieben. Irgendwo versteckt sich noch ein &#60;/p&#62; ohne &#60;p&#62;, das ich auch mit Firebug nicht finde. Abgesehen davon scheint der Validator zumindest meine Startseite abzusegnen. In einigen Einträgen fehlt mit Sicherheit noch ein title-Attribut oder Ähnliches, was ich aber nicht mehr nachträglich korrigieren werde. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe in den letzten Tagen mein eigenes WordPress-Theme auf HTML5 umgeschrieben. Irgendwo versteckt sich noch ein <em>&lt;/p&gt;</em> ohne <em>&lt;p&gt;</em>, das ich auch mit Firebug nicht finde. Abgesehen davon scheint der Validator zumindest meine Startseite abzusegnen. In einigen Einträgen fehlt mit Sicherheit noch ein title-Attribut oder Ähnliches, was ich aber nicht mehr nachträglich korrigieren werde.</p>
<p>So schick das technische Grundgerüst der Seite (zumindest aus meiner Sicht) nun ist, so schlecht sieht es mit der Abwärtskompatibilität für ältere Browser aus. Beim Microsoft Internet Explorer sieht es unterhalb von Version 8 sehr düster aus und gerade die Navigation zerlegt sich in ihre Einzelteile. Lustiger Weise flicken der IE6 und 5.5 aus dem für sie unverständlichen Tags wieder eine benutzbare Darstellung. <img src='http://www.caracasa.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich hätte natürlich eine der HTML5 Boilerplates bzw. Templates verwenden können, die in ihren Dateien und Stylesheets mit Browserweichen um sich werfen, aber der <strong>Lerneffekt</strong> stand bei mir im Vordergrund.</p>
<p>An dieser Stelle also ein &#8220;Tschuldigung&#8221; an alle, denen ich die Darstellung zerschossen habe und (aus welchen Gründen auch immer) einen älteren Browser verwenden (müssen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caracasa.de/2011/12/15/mein-theme-in-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magerer Oktober</title>
		<link>http://www.caracasa.de/2011/11/05/magerer-oktober/</link>
		<comments>http://www.caracasa.de/2011/11/05/magerer-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 20:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caracasa.de/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[Der Oktober war der erste Monat seit Blogstart, in dem ich keinen Eintrag verfasst habe. Schuld war Google+, wo es mir einfach zu einfach gemacht wurde, schnell eine paar Zeilen loszuwerden oder einen Schnappschuss mit dem Handy zu veröffentlichen. Außerdem war es nach den ersten Kommentaren einfach zu verlockend mehr Feedback zu bekommen, als es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Oktober war der erste Monat seit Blogstart, in dem ich keinen Eintrag verfasst habe. Schuld war Google+, wo es mir einfach zu einfach gemacht wurde, schnell eine paar Zeilen loszuwerden oder einen Schnappschuss mit dem Handy zu veröffentlichen. Außerdem war es nach den ersten Kommentaren einfach zu verlockend mehr Feedback zu bekommen, als es hier der Fall war.</p>
<p>Zwischenzeitlich war ich kurz davor, ein Import-Plugin im Blog zu installieren, aber die Nutzung des sozialen Netzwerkes ist doch eine Andere als die eines Blogs. In Zukunft will ich es aber so halten:</p>
<ul>
<li>Einträge mit Inhalt kommen ins Blog + ggf. zusätzlichem Link in Google+.</li>
<li>&#8220;Tweets&#8221; nur auf Google+</li>
<li>Bilder auf Picasa (das nächste WordPress-Release könnte das wieder ändern)</li>
</ul>
<div>Gar nicht so einfach, sich selbst eine Nutzungsrichtlinie aufzuerlegen.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caracasa.de/2011/11/05/magerer-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmeicheleien im Spamfilter</title>
		<link>http://www.caracasa.de/2011/09/23/schmeicheleien-im-spamfilter/</link>
		<comments>http://www.caracasa.de/2011/09/23/schmeicheleien-im-spamfilter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caracasa.de/?p=3349</guid>
		<description><![CDATA[You get a lot of rseecpt from me for writing these helpful articles. Whoever edits and publishes these atricels really knows what they’re doing. What I find so interesting is you could never find this awnhyere else. The paragon of uednrstnading these issues is right here! This free sahirng of information seems too good to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>You get a lot of rseecpt from me for writing these helpful articles.</p>
<p>Whoever edits and publishes these atricels really knows what they’re doing.</p>
<p>What I find so interesting is you could never find this awnhyere else.</p>
<p>The paragon of uednrstnading these issues is right here!</p>
<p>This free sahirng of information seems too good to be true. Like communism.</p>
<p>Suprrsiingly well-written and informative for a free online article.</p>
<p>Essays like this are so important to broadening popele’s horizons.</p>
<p>I have exactly what info I want. Check, plsaee. Wait, it’s free? Awesome!</p></blockquote>
<p>Oh my, thank <strong>YOU</strong>. <img src='http://www.caracasa.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caracasa.de/2011/09/23/schmeicheleien-im-spamfilter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simples Geotagging in WordPress</title>
		<link>http://www.caracasa.de/2010/06/24/simples-geotagging-in-wordpress/</link>
		<comments>http://www.caracasa.de/2010/06/24/simples-geotagging-in-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 18:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caracasa.de/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Als kleinen Test für unseren Thailandurlaub habe ich eine kleine Erweiterung für mein Theme geschrieben, mit dem ich einzelnen Einträgen Koordinaten zuordnen kann. Das funktioniert einfach über ein benutzerdefiniertes Feld in das ich die Koordinaten einfüge, wie sie mir z.B. Google Maps liefert: In der Form zweier Dezimalzahlen für Breite und Länge. Dort kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als kleinen Test für unseren Thailandurlaub habe ich eine kleine Erweiterung für mein Theme geschrieben, mit dem ich einzelnen Einträgen Koordinaten zuordnen kann. Das funktioniert einfach über ein benutzerdefiniertes Feld in das ich die Koordinaten einfüge, wie sie mir z.B. Google Maps liefert: In der Form zweier Dezimalzahlen für Breite und Länge.<br />
Dort kann man mit der Funktion &#8220;Was ist hier?&#8221; an jeder Stelle der Karte eine Markierung setzen und mit einem Klick die Koordinaten ablesen, um sie im Blog zu verwenden. Alternativ öffnet ein kleines JavaScript-Snipplet &#8211; in die Adressleiste gepostet &#8211; ein Fenster mit den Koordinaten des gerade zentrierten Punktes:</p>
<p><code>javascript:void(prompt('',gApplication.getMap().getCenter()));</code></p>
<p><span id="more-2498"></span>Im Theme (beispielsweise in der single.php) kann man dieses Feld nun einfach in der &#8220;Loop&#8221; abfragen:</p>
<p><code>&lt;?php<br />
$geodata = get_post_custom_values('geodata');<br />
if(!(empty($geodata)))<br />
{<br />
echo '&lt;strong&gt;Geo: &lt;/strong&gt;' . parse_field_geodata($geodata[0]);<br />
}<br />
?&gt;</code></p>
<p>Die Funktion parse_field_geodata (in functions.php definiert) macht mir nur noch einen Link zu Google Maps, indem es den Parameter als Suchbegriff an eine URL hängt. Fertig ist meine Geotagging-Lösung ohne Plugin, ohne Komfort bei der Eingabe und ohne Web2.0 Features wie GeoRSS. Verblüffend einfach &#8211; &#8220;keep it simple&#8221;. <img src='http://www.caracasa.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Vielleicht schaue ich mir später doch noch die Plugin-API an, um die Eingabe auf Reisen zu vereinfachen und im Backend ggf. andere Formate in dezimale Darstellung umzurechnen.</p>
<p>PS: Diesen Eintrag habe ich auf die Palme gesetzt (siehe Link unter dem Eintrag). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caracasa.de/2010/06/24/simples-geotagging-in-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bang &#8230; WordPress 3.0</title>
		<link>http://www.caracasa.de/2010/06/18/bang-wordpress-3-0/</link>
		<comments>http://www.caracasa.de/2010/06/18/bang-wordpress-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caracasa.de/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Die Versionsnummer von WordPress ist auf die 3.0 gesprungen. Um die neuen Features nutzen zu können, sind dieses Mal größere Umbauten am Theme notwendig. Wie ich vor einigen Tagen schrieb, hat mich das neue Default-Theme schon bei einem anderen Projekt fast zur Verzweiflung getrieben. Nun liegt also auch hier einiges an Arbeit an, bis ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.org/development/2010/06/thelonious/">Die Versionsnummer von WordPress ist auf die 3.0 gesprungen</a>. Um die neuen Features nutzen zu können, sind dieses Mal größere Umbauten am Theme notwendig. Wie ich vor <a href="http://www.caracasa.de/2010/05/25/theme-odyssee-in-wp3/">einigen Tagen schrieb</a>, hat mich das neue Default-Theme schon bei einem anderen Projekt fast zur Verzweiflung getrieben. Nun liegt also auch hier einiges an Arbeit an, bis ich mich ans Update traue.</p>
<p><strong>Was ich gerne in Zukunft nutzen möchte</strong> (als Plugin oder &#8220;nativ&#8221;):</p>
<ul>
<li><strong>Kurzposts mit Geotagging<br />
</strong>Sollen nicht im normalen Feed auftauchen. DIY-Twitter. <img src='http://www.caracasa.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Geht bestimmt auch jetzt schon mit Tricks und eigener Kategorie.</li>
<li><strong>Topmenü<br />
</strong>Um einige versteckte Seiten hervorzuheben.</li>
</ul>
<p>Und auch für den oben verlinkten Artikel gilt: Kein Post ohne Vuvuzela-Bezug. Ich hätte mir heute im OBI fast eine gekauft. <img src='http://www.caracasa.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Wer nicht genug bekommen kann, darf <a href="http://www.vuvuzela-time.co.uk/">hier</a> vorbeischauen, um jede beliebige Webseite mit dem Geräusch des beliebten Instruments zu hinterlegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caracasa.de/2010/06/18/bang-wordpress-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ID nicht Benutzername</title>
		<link>http://www.caracasa.de/2010/06/08/id-nicht-benutzername/</link>
		<comments>http://www.caracasa.de/2010/06/08/id-nicht-benutzername/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caracasa.de/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Beim Update des Flattr-Plugins ist mir aufgefallen, dass ich mich in den Einstellungen grob vertan habe. Das erste Feld der Einstellungen möchte mit einer Benutzer-ID (numerisch) und nicht dem Benutzernamen (alpha-numerisch) gefüllt werde. Das steht dann zwar gleich unter dem Eingabefeld &#8211; aber in kleinster Schriftart und Hinweis-Grau. Wäre ich da nicht auf der Suche nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Update des Flattr-Plugins ist mir aufgefallen, dass ich mich in den Einstellungen grob vertan habe. Das erste Feld der Einstellungen möchte mit einer Benutzer-ID (numerisch) und nicht dem Benutzernamen (alpha-numerisch) gefüllt werde. Das steht dann zwar gleich unter dem Eingabefeld &#8211; aber in kleinster Schriftart und Hinweis-Grau. Wäre ich da nicht auf der Suche nach neuen Einstellmöglichkeiten der neuen Version drüber gestolpert, wäre ich bestimmt weiterhin der einzige &#8220;ausschließliche Konsument&#8221; der Beta-Phase gewesen.</p>
<p>Also gut aufpassen und ins Kleingedruckte spähen, auch wenn ihr vor euren 22+ Zoll Bildschirmen hockt. <img src='http://www.caracasa.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caracasa.de/2010/06/08/id-nicht-benutzername/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flattr einmal kritisch</title>
		<link>http://www.caracasa.de/2010/06/07/flattr-einmal-kritisch/</link>
		<comments>http://www.caracasa.de/2010/06/07/flattr-einmal-kritisch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Flattr]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caracasa.de/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Die kritische Stimme zu Flattr gibt es selbstverständlich ebenfalls, auch wenn ich manches davon für Schwarzmalerei halte. Chris von F!XMBR hat seinen Kommentar gleich mit einer entsprechenden Vorlage für Adblock versehen. Eine Zusammenfassung seiner Argumente gegen Flattr (am besten seinen kompletten Eintrag lesen): Betreiber haben Verbindungen zu ThePirateBay (wird in den Kommentaren diskutiert) &#8211; eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die kritische Stimme zu Flattr gibt es selbstverständlich ebenfalls, auch wenn ich manches davon für Schwarzmalerei halte. Chris von <a href="http://www.fixmbr.de/">F!XMBR</a> hat seinen <a href="http://www.fixmbr.de/facebook-und-flattr-blocken/"><strong>Kommentar</strong></a> gleich mit einer entsprechenden Vorlage für Adblock versehen. Eine Zusammenfassung seiner Argumente gegen Flattr (am besten seinen kompletten Eintrag lesen):</p>
<ul>
<li><strong>Betreiber haben Verbindungen zu ThePirateBay</strong> (wird in den Kommentaren diskutiert) &#8211; eine Webseite, die wiederum einen finanziellen Unterstützer mit Sympathien für rechtes Gedankengut hat.</li>
<li><strong>Potenzial für Missbrauch</strong> der gewonnen Daten durch die Klicks</li>
<li><strong>Gebühren</strong> (10% Flattr, X% PayPal)</li>
<li><strong>Schneeballsystem</strong> bei dem das eingezahlte Geld mit den Monaten komplett beim Betreiber landet</li>
<li><strong>Die Kleinbeträge verseuchen die Blogosphäre</strong>, weil unpopuläre Meinungen weniger honoriert werden</li>
<li><strong>Button-Orgie</strong> (zusammen mit Facebook-Likes etc)</li>
</ul>
<p>Den ersten Punkt abschließend bewerten zu können, nehme ich mir hier nicht heraus. Das die Diskussion &#8220;Stinkt Geld (über drei Ecken) auch wenn man sich davon nicht kompromittieren lässt?&#8221; in diesem Zusammenhang in einem großen Flamewar endet, ist nach <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Godwin%E2%80%99s_law">Godwin’s law</a> oder wie die  Regeln auch alle heißen vorprogrammiert.</p>
<p>Die Frage nach der Verwendung der gewonnen Daten und ob die Finanzierung auf annehmbare Weise erfolgt, stellt sich auch seit Jahren bei jedem neuen Produkt des interaktiven Internets. Ich bin eigentlich ganz froh, hier gleich ab Start einen transparenten Ansatz vorzufinden. Bei so manchem Service ist der Groschen in der Vergangenheit erst gefallen, nachdem er sich umfassend durchgesetzt hatte. Die Bindung zum konkreten Anbieter (und nicht der zugrunde liegenden Idee) kann bei Flattr gar nicht so krass werden, wie es z.B. Facebook mit dem Freundesnetzwerk geschafft hat.</p>
<p>Entwickelt sich der Betrieb wirklich gravierend in die falsche Richtung, springt bestimmt ein anderer Anbieter in die Breche, der seinen Marktvorteil gerade in der Ausräumung dieser Probleme sieht. Wenn man natürlich ein grundsätzliches Problem damit hat, dass hier Geld dem Besitzer wechselt, wird es sehr schwierig.</p>
<p>Meiner Meinung nach kommt Flattr einer <strong>Kultur-Flatrate mit OptIn</strong> schon sehr nahe. Im Auge behalten sollte man natürlich alles, was gewisse Risiken in sich trägt.</p>
<p>Meine Menschenkenntnis funktioniert im Normalfall auch über das Netz. Schreibt ein Blog plötzlich nur noch über populäre Themen, um seine Klicks nach oben zu treiben, entlarvt es sich halt selbst und mein Beitrag geht in Zukunft an eine  jemand anderen. Warten wir ab, wie viele neue  &#8221;SEO-Blogs&#8221; dadurch noch dazu kommen. <img src='http://www.caracasa.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und zu guter Letzt noch einmal meine volle Zustimmung: Die vielen Buttons stören mich ebenfalls, was aber eher eine Frage der Gestaltung ist und ob man wirklich auf jeder einzelnen Hochzeit tanzen muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caracasa.de/2010/06/07/flattr-einmal-kritisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flattr ist angekommen (mit Problemen)</title>
		<link>http://www.caracasa.de/2010/06/06/flattr-ist-angekommen-mit-problemen/</link>
		<comments>http://www.caracasa.de/2010/06/06/flattr-ist-angekommen-mit-problemen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 12:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caracasa.de/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Ich konnte doch nicht mehr auf eine offizielle Einladung warten und habe die Blogsuche nach Invitation-Codes abgesucht. Gefunden habe den Code gerade in einem französischen Blog über Fansubs für japanische Anime, in dem sich der Autor darüber ausließ, warum wir Deutsche so präsent in den Flattr-Toplisten sind. Ich hoffe meine Entschuldigung wird angenommen. Die entsprechenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich konnte doch nicht mehr auf eine offizielle Einladung warten und habe die Blogsuche nach Invitation-Codes abgesucht. Gefunden habe den Code gerade in einem französischen <a href="http://www.fansub-streaming.eu/blog/">Blog über Fansubs für japanische Anime</a>, in dem sich der Autor darüber ausließ, warum wir Deutsche so präsent in den Flattr-Toplisten sind. Ich hoffe meine Entschuldigung wird angenommen. <img src='http://www.caracasa.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Die entsprechenden Knöpfe sind hier bereits zu finden, auch wenn mich das Design noch nicht sonderlich anspricht &#8211; einen absoluten Minimal-Knopf, den man besser in den Seiten mit mehreren Einträgen verstecken kann, vermisse ich noch.</p>
<p>Und da gerade die Flattr Domain offline zu sein scheint, zeigt sich gleich ein weiteres Problem: Die Seite baut sich unglaublich langsam auf, als würde auf PHP-Seite bei jedem Button ein TimeOut ablaufen. Inzwischen fehlt nur noch der Button, weil das verlinkte Script nicht gefunden wird. <strong>Ließe sich da nicht der zu ladene Teil komplett auf den eigenen Webserver verteilen, so dass nur noch bei einem Klick die Verbindung aufgebaut wird? Idealer Weise um den Button ohne Javascript zu generieren?</strong></p>
<p>Ich freu mich schon meinen eigenen kleinen Betrag unter meinen Feeds zu verteilen.</p>
<p><strong>Nachtrag:</strong> Und googelt man nach der Downtime landet man unweigerlich bei <a href="http://twitter.com/#search?q=flattr">Twitter</a> &#8211; dort kommt wirklich alles in Echtzeit an. =)</p>
<p><strong>Nachtrag 2</strong>: Plugins sind erstmal deaktiviert.</p>
<p><strong>Nachtrag 3:</strong> Das offizielle Blog redet von einem <a href="http://blog.flattr.com/2010/06/ddos-attack-servers-down/">DDoS-Angriff auf die Flattr-Server</a>. Vielleicht ist es ganz gut, dass auf diese Weise auch die Problematik des zentralen Javascripts aufgezeigt wurde. Dafür gibt es ja die Beta.</p>
<p>Da gegenwärtig alles wieder performant läuft sind die Plugins wieder drin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caracasa.de/2010/06/06/flattr-ist-angekommen-mit-problemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense down &#8211; Flattr up?</title>
		<link>http://www.caracasa.de/2010/06/04/adsense-down-flattr-up/</link>
		<comments>http://www.caracasa.de/2010/06/04/adsense-down-flattr-up/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Flattr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caracasa.de/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Nacht hatte ich einen kleinen Schaffensschub, bei dem ich hauptsächlich den Kommentarteil meines Themes aufgeräumt und neu gestaltet habe. Ein Hauch CSS3 hat dabei Einzug gehalten. Das Experiment Google Adsense habe ich dabei gleich mit beerdigt. Mehr als ein paar Bannerviews für Lau haben die Anzeigen nicht eingebracht. Ich filter den Mist raus &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern Nacht hatte ich einen kleinen Schaffensschub, bei dem ich hauptsächlich den Kommentarteil meines Themes aufgeräumt und neu gestaltet habe. Ein Hauch CSS3 hat dabei Einzug gehalten. Das <a href="http://www.caracasa.de/2008/05/14/werbung-im-blog/">Experiment Google Adsense</a> habe ich dabei gleich mit beerdigt. Mehr als ein paar Bannerviews für Lau haben die Anzeigen nicht eingebracht.</p>
<p><em>Ich filter den Mist raus &#8211; ihr filtert den Mist raus</em>. <img src='http://www.caracasa.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dieser ganze Markt für Online-Werbung hat mich schon immer fasziniert. Fast das komplette freie Internet finanziert sich auf diese Weise und doch installiere ich als erstes Browser-Plugin einen Werbe-Blocker, weil mich der Kram stört. Wenn ich mich aus dem System ausklinke, gebietet wohl die Logik, dass es für mich nicht funktionierten kann.</p>
<p>Mit den neuen <strong>Micropayment</strong>-Diensten eröffnet sich da gerade eine interessante Alternative. Das Grundprizip z.B. bei <a href="http://flattr.com/">Flattr</a>: Ein festgelegter Betrag wird jeden Monat unter allen teilnehmenden Webseiten verteilt, denen man mit dem Klick seine Gunst erweist. Im Idealfall befindet sich unter jedem Inhalt ein Flattr Button, um den Autor ein Stück von seiner &#8220;Flatrate&#8221; abzugeben. Anteile &#8211; keine Festbeträge. Das Geld geht dabei (wie die Werbeeinnahmen) über einen Mittelsmann, der natürlich auch verdienen will.</p>
<p>Das Prinzip funktioniert leider nur dann zu 100%, wenn sich ein einziger Anbieter durchsetzt oder aber jede Webseite wirklich jeden verfügbaren Anbieter unterstützt. Sonst hat die Welt ein Monopol mehr.</p>
<p>Grundsätzlich finde ich das aber eine gute Sache. Sobald sich Flattr seiner viralen Invite-Kampagne entledigt hat, mach ich mit anfänglichen 2€  im Monat mit. Auf einigen meiner &#8220;Daily Feeds&#8221; hätte ich bereits die Möglichkeit den Kuchen zu verteilen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caracasa.de/2010/06/04/adsense-down-flattr-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Jahre caracasa.de</title>
		<link>http://www.caracasa.de/2010/05/26/5-jahre-caracasa-de/</link>
		<comments>http://www.caracasa.de/2010/05/26/5-jahre-caracasa-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 22:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caracasa.de/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder hab ich es trotz aller Vorsätze aus den Augen verloren: Vor über fünf Jahren (21.05.2005) habe ich hier den ersten Eintrag verfasst und seit diesem Tag keinen Monat ausgelassen, wenn ich mich im Archiv nicht verzählt habe. 800+ Artikel und 850+ Kommentare. Das Design habe ich während dieser Zeit 3-4 Mal überarbeitet und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder hab ich es trotz aller Vorsätze aus den Augen verloren: <strong>Vor über fünf Jahren</strong> (21.05.2005) habe ich hier den ersten Eintrag verfasst und seit diesem Tag keinen Monat ausgelassen, wenn ich mich im Archiv nicht verzählt habe. 800+ Artikel und 850+ Kommentare. Das Design habe ich während dieser Zeit 3-4 Mal überarbeitet und mich trotz allem mit Erfolg dagegen gewehrt diese Webseite erfolgreich werden zu lassen. Wer will schon als Mainstream durchgehen. <img src='http://www.caracasa.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Vielen Dank an alle Leser und Kommentatoren! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caracasa.de/2010/05/26/5-jahre-caracasa-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

